Transporte Escolar
Platero Green School ofrece, a través de la empresa de autobuses Autocares Carmona Díaz, S.L., un servicio de transporte diario que cubre dos rutas de ida y vuelta a nuestras instalaciones en la Urbanización El Candado: una, cuyo recorrido se inicia en la zona de Sacaba y continúa a través del centro de Málaga; y otra, con inicio en la Urbanización El Cañuelo (Chilches) y que transcurre por la costa este hasta nuestro colegio.
El proceso de alta, baja y/o modificación del servicio de transporte se realizará exclusivamente rellenando la solicitud que se enlaza en el apartado “Servicios/Contratación de Servicios” de la página web del Colegio. De este modo, se presta a alumnado y familias un servicio accesible, puntual, seguro, de calidad y personalizado, que intenta satisfacer las demandas de sus usuarios.
A continuación, especificamos las rutas, paradas y horarios de transporte escolar de Colegio Platero. Os incluimos las rutas en Google para que os sea más fácil la localización de las paradas:
Ruta 1 (Centro)
Paradas Ida | Hora | Paradas Vuelta | V | L-J |
---|---|---|---|---|
01. Sacaba Beach | 07:10 | COLEGIO | 15:00 | 16:30 |
02. Calle Pacífico | 07:12 | 01. Carretera Almería (Ed. Bahía) | 15:07 | 16:37 |
03. Vialia | 07:18 | 02. Juan Sebastián El Cano | 15:09 | 16:39 |
04. Ingeniero Torre Acosta / Las Chapas | 07:22 | 03. Plaza de Toros | 15:16 | 16:46 |
05. Blas de Lezo | 07:32 | 04. Plaza de la Merced | 15:18 | 16:48 |
06. Hospital Civil / Guardia civil | 07:34 | 05. Comandancia de la G. Civil | 15:22 | 16:50 |
07. Plaza de la Merced | 07:44 | 06. Blas de Lezo | 15:25 | 16:55 |
08. Paseo de Reding - Plaza de Toros | 07:47 | 07. Las Chapas | 15:30 | 17:00 |
09. Pedregalejo / J. Sebastián Elcano | 07:57 | 08. Vialia | 15:35 | 17:05 |
10. COLEGIO | 08:05 | 09. Carril de la Chupa | 15:45 | 17:15 |
10. Sacaba Beach | 15:50 | 17:20 |
Ruta 2 (Costa)
Paradas Ida | Hora | Paradas Vuelta | V | L-J |
---|---|---|---|---|
01. Chilches - Mercadona | 07:30 | COLEGIO | 15:00 | 16:30 |
02. Cruce Bonilla | 07:35 | 01. Cala del Moral (Los Marines) | 15:12 | 16:40 |
03. Cuartel Guardia Civil | 07:37 | 02. La Cala del Moral (Panadería) | 15:14 | 16:42 |
04. Avda. Mediterráneo, Lo Cea | 07:40 | 03. Tamadaba | 15:16 | 16:44 |
05. Camino Viejo de Vélez | 07:42 | 04. Parque Victoria | 15:20 | 16:48 |
06. Hotel Rinconsol | 07:45 | 05. Cuevas del Tesoro | 15:23 | 16:51 |
07. La Aurora - Mercadona | 07:48 | 06. El Cantal (semáforo) | 15:27 | 16:55 |
08. Semáforo El Cantal | 07:50 | 07. Hotel Rinconsol | 15:30 | 17:00 |
09. Cuevas del Tesoro | 07:52 | 08. Parque San Julián - Cotomar | 15:33 | 17:03 |
10. Parque Victoria | 07:55 | 09. Avda. Mediterráneo, Lo Cea | 15:35 | 17:05 |
11. Tamadaba | 08:00 | 10. Cuartel Guardia Civil | 15:38 | 17:08 |
12. Cala del Moral (Panadería) | 08:03 | 11. Cruce Bonilla | 15:40 | 17:10 |
13. Cala del Moral (Los Marines) | 08:05 | 12. Chilches Mercadona | 15:43 | 17:13 |
COLEGIO | 08:15 | 12. Chilches - El Cañuelo | 15:45 | 17:15 |
- Los horarios son estimados y dinámicos, ya que dependerán del estado del tráfico y de las paradas que los usuarios y las usuarias utilicen durante el curso, por lo que podrán sufrir variaciones. Por ello, se solicita que, hasta estabilizarse los horarios, estén en la parada con margen de tiempo suficiente.
- En el caso de necesitar una parada que no venga en los listados anteriores, contactar con el Centro para solicitar su inclusión.