Transporte Escolar
Platero Green School ofrece, a través de la empresa de autobuses Autocares Carmona Díaz, S.L., un servicio de transporte diario que cubre dos rutas de ida y vuelta a nuestras instalaciones en la Urbanización El Candado: una, cuyo recorrido se inicia en la zona de Sacaba y continúa a través del centro de Málaga; y otra, con inicio en la Urbanización El Cañuelo (Chilches) y que transcurre por la costa este hasta nuestro colegio.
Desde Platero Green School se centralizan mediante un protocolo específico del centro las gestiones altas, bajas, modificaciones de paradas y cualquier otra solicitud o información que las familias expresen en relación con el servicio de autobús. De este modo, se presta a alumnado y familias un servicio accesible, puntual, seguro, de calidad y personalizado, que intenta satisfacer las demandas de sus usuarios.
A continuación, especificamos las rutas, paradas y horarios de transporte escolar de Colegio Platero. Os incluimos las rutas en Google para que os sea más fácil la localización de las paradas:
Ruta 1 (Centro)
Paradas Ida | Hora | Paradas Vuelta | Hora | |
---|---|---|---|---|
01. Parque Gregorio Sánchez | 07:15 | COLEGIO | 15:00 | 16:30 |
02. Sacaba | 07:20 | 01. Iglesia El Palo | 15:04 | 16:34 |
03. Bda. Santa Cristina | 07:25 | 02. Pedregalejo | 15:06 | 16:36 |
04. Cruz de Humilladero | 07:27 | 03. Hospital Parque S. Antonio | 15:11 | 16:41 |
05. Avda. de la Aurora | 07:30 | 04. Escuela de Turismo | 15:15 | 16:45 |
06. Las Chapas | 07:33 | 05. Plaza de Toros | 15:17 | 16:47 |
07. Martínez de la Rosa | 07:35 | 06. Plaza de la Merced | 15:19 | 16:49 |
08. Blas de Lezo | 07:38 | 07. Compás de la Victoria | 15:25 | 16:55 |
09. Hospital Civil | 07:40 | 08. Santuario de la Victoria | 15:28 | 16:58 |
10. Capuchinos | 07:42 | 09. Fuente Olletas | 15:30 | 17:00 |
11. Fuente Olletas | 07:47 | 10. Cruz Roja | 15:32 | 17:02 |
12. Cristo de la Epidemia | 07:51 | 11. Comandancia de la Guardia Civil | 15:34 | 17:04 |
13. Plaza de la Merced | 07:54 | 12. Blas de Lezo | 15:37 | 17:07 |
14. Plaza de Toros | 08:04 | 13. Camino de Suárez | 15:40 | 17:10 |
15. Clínica Mario Gallego | 08:04 | 14. Las Chapas | 15:44 | 17:14 |
16. Hospital Parque S. Antonio | 08:06 | 15. Delegación de Educación | 15:45 | 17:15 |
17. Pedregalejo | 08:08 | 16. Cruz Humilladero | 15:49 | 17:19 |
18. Echeverría | 08:11 | 17. Barbarela | 15:50 | 17:20 |
COLEGIO | 08:15 | 18. Juan XXIII | 15:52 | 17:22 |
19. Tabacalera | 15:55 | 17:25 | ||
20. Pacífico Carril de la Chupa | 15:58 | 17:28 | ||
21. Sacaba | 16:00 | 17:28 |
Ruta 2 (Costa)
Paradas Ida | Hora | Paradas Vuelta | Hora | |
---|---|---|---|---|
01. Urbanización El Cañuelo | 07:30 | COLEGIO | 15:00 | 16:30 |
02. Estación Chilches | 07:33 | 01. La Araña | 15:05 | 16:35 |
03. Cruce Bonilla | 07:37 | 02. Cala del Moral (Pl. Gloria Fuertes) | 15:07 | 16:37 |
04. Lo Cea | 07:40 | 03. La Cala del Moral (Supersol) | 15:11 | 16:41 |
05. Parque de San Julián | 07:43 | 04. Tamadaba | 15:13 | 16:43 |
06. Hotel Elimar | 07:47 | 05. Parque Victoria | 15:17 | 16:47 |
07. Hotel Rinconsol | 07:52 | 06. Cuevas del Tesoro | 15:19 | 16:49 |
08. Rincón de la Victoria (Inglesia) | 07:57 | 07. La Aurora | 15:21 | 16:51 |
09. La Aurora | 07:58 | 08. Rincón de la Victoria (Iglesia) | 15:22 | 16:52 |
10. Cuevas del Tesoro | 08:01 | 09. Hotel Rinconsol | 15:29 | 16:59 |
11. Parque Victoria | 08:03 | 10. Hotel Elimar | 15:34 | 17:04 |
12. Tamadaba | 08:07 | 11. Parque San Julián | 15:37 | 17:07 |
13. La Cala del Moral (Supersol) | 08:11 | 10. Lo Cea | 15:40 | 17:10 |
14. La Cala del Moral (Los Marines) | 08:13 | 11. Cruce Bonilla | 15:43 | 17:13 |
15. La Araña | 08:15 | 12. Estación de Chilches | 15:47 | 17:17 |
COLEGIO | 08:20 | 13. Urbanización El Cañuelo | 15:50 | 17:20 |
- Los horarios son estimados, ya que dependerán del estado del tráfico y del uso de las paradas que los/as usuarios/as hagan durante el curso.
- En caso de necesitar una parada que no venga en los listados anteriores contactar con el centro para solicitar su inclusión.
- Debido a la situación provocada por COVID-19, el funcionamiento del servicio se podrá ver alterado en función de las posibles modificaciones que las autoridades sanitarias o educativas pudieran dictaminar. En tal caso se informará de ello a la mayor brevedad a los usuarios.